TASKalfa 3554ci
Maximale Flexibilität für Ihr Büro
- Hervorragende Druckqualität mit 1.200 x 1.200 dpi und 2-Bit-Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- Hochproduktives Scannen mit Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung (optional)
- Höchste Sicherheit als Standard
- Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
- Produktive Finishing-Optionen, einschließlich platzsparendem, internen Finisher
- Optimiertes Geräte- und Dokumentenmanagement dank integrierter KI-Funktionen
Die TASKalfa 3554ci bietet hochwertige, lebendige Farbausdrucke und maximale Flexibilität für Ihr Büro. Ob Sie drucken, kopieren oder scannen – fortschrittliche Technologien und höchste Sicherheitsstandards sorgen für perfektes Dokumentenmanagement. Sie werden von der überlegenen Schärfe und Lebendigkeit der Druckergebnisse begeistert sein. Zudem können Sie sich dank der zahlreichen Optionen für Papierverarbeitung sowie der modularen Finishing-Optionen darauf verlassen, dass dieses Multifunktionssystem alle Ihre Dokumentenanforderungen im Büro komfortabel und souverän erfüllt.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
CB-7210M | Unterschrank (Metall) |
CB-7200W | Unterschrank (Holz) |
DT-730(B) | Arbeitsablage |
Fax System 12 | Fax-Kit |
HD-15 | Festplatte (320 GB) |
HD-16 | Festplatte (1 TB) |
IB-37 | WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, WiFi direct, 2,4 / 5 GHz) |
IB-38 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, WiFi direct, 2,4 GHz) |
IB-50 | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
IB-51 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
Internet Fax Kit (A) | Internetfax-Kit |
Keyboard Holder (10) | Tastaturhalterung |
KPC-12 | Kassettenverriegelung (für Konfiguration mit PF-7140 oder nur für PF-7120) |
KPC-13 | Kassettenverriegelung (für PF-7150) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
NK-7120 | Ziffernblock |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
Platen Cover Typ E | Originalabdeckung |
Scan Extension Kit (A) | Erweiterung Scanfunktion (Zielformate: durchsuchbares PDF, Word (*.docx), Excel (*.xlsx), PowerPoint (*.pptx)) |
UG-33 | ThinPrint Kit |
UG-34 | Druckeremulationen (IBM Proprinter, LinePrinter, EPSON LQ-850) |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
AK-7110 | Übergabeeinheit | Erforderlich für Anschluß des DF-7120 oder DF-7140. | 100 Blatt (Bei installierter Übergabeeinheit kann die innere 500-Blatt-Ablage des MFP (Standardausgabe) nicht für die Papierablage genutzt werden.) | |
Banner Guide 10 | Bannerzufuhr | 401 x 398 x 194 mm | 136 – 163 g/m², Papierlänge: 210 – 305 mm, Papierbreite: max. 1.220 mm | 10 Blatt |
BF-730 | Broschüreneinheit für DF-7140 | Mittelfalz: 52 – 256 g/m², A4R, B4, A3, SRA3, LetterR, Sattelheftung: 52 – 105 g/m², A4R, B4, A3, SRA3, LetterR, Wickelfalz: 52 – 105 g/m², A4R, B4, Details siehe Bedienungsanleitung | Mittelfalz: 5 Blatt, Sattelheftung: 20 Blatt, Wickelfalz: 5 Blatt, Details siehe Bedienungsanleitung | |
DF-7100 | Multiheft-Finisher (intern) | 672 x 533 x 277 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 | 500 Blatt, Heftung: 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen |
DF-7120 | Multiheft-Finisher | 548 x 619 x 1.050 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 | 1.000 Blatt, Heftung: 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen |
DF-7140 | Multiheft-Finisher | 607 x 669 x 1.061 mm | Hauptfach: 52 – 300 g/m², A6R – A3, Nebenfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Heftung: B5 – SRA3 | Hauptfach: 4.000 Blatt (abhängig vom Format, 3.000 Blatt bei verbauter Broschüreneinheit BF-730), Nebenfach: 200 Blatt, Heftung: 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen |
DP-7140 | Automatischer Originaleinzug mit Wendung | 588 x 502 x 133 mm | 45 – 160 g/m² (simplex), 50 – 120 g/m² (mit Wendung), A5R – A3, Banner bis zu 1.900 mm | 50 Blatt |
DP-7150 | Automatischer Originaleinzug mit Wendung | 593 x 532 x 146 mm | 35 – 160 g/m² (simplex), 50 – 120 g/m² (mit Wendung), A6R – A3, Banner bis zu 1.900 mm | 140 Blatt |
DP-7160 | Automatischer Originaleinzug mit Duplex-Scan | 600 x 539 x 185 mm | 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m² (duplex), A6R – A3, Banner bis zu 1.900 mm | 320 Blatt |
DP-7170 | Automatischer Originaleinzug mit Duplex-Scan und Mehrfacheinzugerkennung | 600 x 539 x 185 mm | 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m² (duplex), A6R – A3, Banner bis zu 1.900 mm | 320 Blatt |
JS-7100 | Job Seperator (intern) | 477 x 420 x 64 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 | 100 Blatt |
JS-7110 | Versatzablage (intern) | 440 x 400 x 133 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Versetzen/Sortieren: B5, A4, B4, A3 | 250 Blatt |
MT-730(B) | Mailbox für DF-7140 | 510 × 400 × 470 mm | 60 – 163 g/m², A5R – A3 | 7 Fächer à 100/50 Blatt A4/A3 |
PF-7120 | Großraummagazin | 351 x 585 x 469 mm | B5, A4, Letter | 3.000 Blatt |
PF-7140 | Kassettenunterschrank | 600 x 665 x 323 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 | 2 x 500 Blatt |
PF-7150 | Kassettenunterschrank | 600 x 665 x 323 mm | 52 – 300 g/m², B5, A4, Letter | 2 x 1.500 Blatt |
PH-7120 | Locheinheit für DF-7100 | 52 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach Lochung, 4-fach Lochung | |
PH-7C | Locheinheit für DF-7120/7140 | 52 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach Lochung, 4-fach Lochung |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-8375K | Toner-Kit schwarz für bis zu 30.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-8375C | Toner-Kit cyan für bis zu 20.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-8375M | Toner-Kit magenta für bis zu 20.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-8375Y | Toner-Kit gelb für bis zu 20.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
WT-8500 | Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten A4 (bei 5 % Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3). Anstelle des WT-8500 kann auch ein leerer TK-8375K nach Gebrauch als Resttonerbehälter wiederverwendet werden. |
SH-10 | Heftklammern für DF-7100, DF-7120 oder BF-730, 3 x 5.000 Stück |
SH-12 | Heftklammern für DF-7140, 3 x 5.000 Stück |
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A3 |
Technologie | Kyocera Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 35/17 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi), Kopieren: 600 x 600 dpi, Scannen: 1.200 x 1.200 dpi (nur TWAIN/WIA), 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 18 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 5,9 Sekunden, Farbe: ca. 7,7 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca. 5,3 Sekunden, Farbe: ca. 7,0 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 602 mm x 665 mm x 790 mm (Basisgerät) |
Gewicht | Ca. 90 kg (Basisgerät) |
Stromverbrauch | Ruhemodus (Energiespar-Priorität): 0,5 W, Bereit: 40 W, Drucken/Kopieren: 590 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: < Messgrenze, Drucken SW: 49,4 dB(A) LpA, Drucken Farbe: 50,4 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 4 GB RAM, 32 GB SSD |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m², Registerpapier (136 – 256 g/m²)), A6R – SRA3 (320 mm x 450 mm), Banner max. 305 mm x 1.220 mm, Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52 – 300 g/m², A6R, A5, A4, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 297 mm × 318 mm oder 216 mm × 356 mm), Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52 – 300 g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 320 mm × 457 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 7.150 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 64 – 256 g/m², A6R – SRA3 (320 mm x 450 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Optional |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print, XPS/Open XPS Direct Print |
Schriften | 93 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3), 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionale Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 1.000 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion, Bannerdruck, InternetPrinting IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria |
Standard-Schnittstellen | USB 3.0 (Super-Speed), 4 × USB Host 2.0, Netzwerk (10BASET/100BASETX/1000BASET), Steckplätze für optionale Schnittstelle, Festplatte, Fax und SD/SDHC-Karte, NFC |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi direct (optional) |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A3 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion, „Leere Seiten auslassen“ |
Belichtungsmodi | |
Feste Zoomfaktoren | 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 – 9.999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik / Karte, Heller Text / Feine Linien, optimiert für Textmarker |
Scannen
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS, optional durchsuchbare PDF und MS-Office-Formate (docx, pptx, xlsx) |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien, optimiert für Textmarker |
Vorlagenformat | Max. A3, Banner bis zu 1.900 mm |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)Scan, DFS Scan, DSM Scan, Mopria Scan |
Auflösung | 1.200 dpi (nur TWAIN/WIA), 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 200 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170) |
Faxen (optional)
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Dichte | Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
Vorlagenformat | Max. A3, Banner bis 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Speicher | 7.000 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1) |
Eigenschaften (Fax) | PC-Fax (Netzwerkfax), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Empfang/Senden, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, zweite Faxleitung (Dual-Fax) mit zweitem FaxSystem 12, optional Internetfax |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 3.0 (Super-Speed), 4 × USB Host 2.0, Netzwerk (10BASET/100BASETX/1000BASET), Steckplätze für optionale Schnittstelle, Festplatte, Fax und SD/SDHC-Karte, NFC |